Вернуться на главную страницу
1. Валка дерева целиком (с использованием естественного наклона)
Условия проведения работ:
наличие свободной территории вокруг вырубаемого дерева
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | до 20 см | 21-30 см | 41-50 см | 51-60 см | 61-70 см | 71-80 см | > 81 см |
| Цена | |||||||
| 600 | 1000 | 1800 | 2200 | 2600 | 4000 | 5400 | |
1. Валка дерева целиком (с использованием естественного наклона)
Условия проведения работ:
наличие свободной территории вокруг вырубаемого дерева
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | Цена |
|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | ||
| до 20 см | 600 | |
| 21-30 см | 1000 | |
| 41-50 см | 1800 | |
| 51-60 см | 2200 | |
| 61-70 см | 2600 | |
| 71-80 см | 4000 | |
| > 81 см | 5400 |
2. Валка дерева целиком (с использованием оттяжки)
Условия проведения работ:
наличие свободной территории c одной стороны дерева
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | до 20 см | 21-30 см | 41-50 см | 51-60 см | 61-70 см | 71-80 см | > 81 см |
| Цена | |||||||
| 800 | 1200 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 5600 | |
2. Валка дерева целиком (с использованием оттяжки)
Условия проведения работ:
наличие свободной территории c одной стороны дерева
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | Цена |
|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | ||
| до 20 см | 800 | |
| 21-30 см | 1200 | |
| 41-50 см | 2000 | |
| 51-60 см | 2400 | |
| 61-70 см | 2800 | |
| 71-80 см | 4200 | |
| > 81 см | 5600 |
3. Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания удалённых фрагментов (без завешивания частей)
Условия проведения работ:
наличие свободной пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания его частей вниз
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | до 20 см | 21-30 см | 41-50 см | 51-60 см | 61-70 см | 71-80 см | > 81 см |
| 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | |
| Одноствольное раскидистое⠀⠀ или многоствольное дерево ⠀⠀любой породы | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
3. Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания удалённых фрагментов (без завешивания частей)
Условия проведения работ:
наличие свободной пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания его частей вниз
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | Цена |
|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | ||
| до 20 см | 3000 | |
| 21-30 см | 3500 | |
| 41-50 см | 4500 | |
| 51-60 см | 5000 | |
| 61-70 см | 5500 | |
| 71-80 см | 6000 | |
| > 81 см | 7000 | |
| Одноствольное раскидистое или многоствольное дерево любой породы | ||
| до 20 см | 4000 | |
| 21-30 см | 4500 | |
| 41-50 см | 5500 | |
| 51-60 см | 6000 | |
| 61-70 см | 6500 | |
| 71-80 см | 7000 | |
| > 81 см | 7500 |
4. Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания удалённых фрагментов (с завешиванием частей на верхушке или через соседнее дерево)
Условия проведения работ:
отсутствие свободного пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания спиливаемых фрагментов
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | до 20 см | 21-30 см | 31-40 см | 41-50 см | 51-60 см | 61-70 см | 71-80 см | > 81 см |
| 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |
| Раскидистое одноствольное⠀⠀ или многоствольное дерево ⠀⠀любой породы | 6000 | 6500 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
4. Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания удалённых фрагментов (с завешиванием частей на верхушке или через соседнее дерево)
Условия проведения работ:
отсутствие свободного пространства вокруг дерева, достаточного для сбрасывания спиливаемых фрагментов
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | Цена |
|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | ||
| до 20 см | 4500 | |
| 21-30 см | 5500 | |
| 31-40 см | 6500 | |
| 41-50 см | 7500 | |
| 51-60 см | 8500 | |
| 61-70 см | 9500 | |
| 71-80 см | 10500 | |
| > 81 см | 11500 | |
| Раскидистое одноствольное или многоствольное дерево любой породы | ||
| до 20 см | 6000 | |
| 21-30 см | 6500 | |
| 31-40 см | 7000 | |
| 41-50 см | 9000 | |
| 51-60 см | 10000 | |
| 61-70 см | 11000 | |
| 71-80 см | 12000 | |
| > 81 см | 13000 |
5. Удаление сложного дерева
Стоимость работ по удаление сложных деревьев рассчитывается индивидуально, сложным деревом считается дерево:
-
непосредственно нависающее над недвижимым имуществом - зданием, постройкой
-
дерево, сквозь которого проходят электрическое провода , трубы или иные коммуникации
-
Полностью усохшее дерево
-
дерево с подгнившей древесиной
- Стоимость удаления сложного дерева определяется после осмотра специалистом в индивидуальном порядке
6. Распиловка деревьев на дрова
Условия проведения работ:
удаление по частям или целиком дерево
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | до 20 см | 21-30 см | 31-40 см | 41-50 см | 51-60 см | 61-70 см | 71-80 см | > 81 см |
| 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 4200 | |
6. Распиловка деревьев на дрова
Условия проведения работ:
удаление по частям или целиком дерево
| Тип дерева | Диаметр ствола (на высоте 50 см от земли)* | Цена |
|---|---|---|
| Одноствольное прямое дерево любой породы | ||
| до 20 см | 800 | |
| 21-30 см | 1000 | |
| 31-40 см | 1200 | |
| 41-50 см | 1400 | |
| 51-60 см | 1600 | |
| 61-70 см | 1800 | |
| 71-80 см | 3000 | |
| > 81 см | 4200 |
7. Соотношение диаметра ствола дерева и его окружности
Не прибегая к вычислениям легко определить примерный диаметр ствола дерева из следующей таблицы исходя из окружности его ствола.
| Окружность ствола дерева, см | до 63 | 64-95 | 96-127 | 128-158 | 159-189 | 190-221 | 222-252 | > 253 |
| Диаметр ствола дерева, см | до 20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | > 81 |
7. Соотношение диаметра ствола дерева и его окружности
Не прибегая к вычислениям легко определить примерный диаметр ствола дерева из следующей таблицы исходя из окружности его ствола.
| Окружность ствола дерева, см | Диаметр ствола дерева, см |
|---|---|
| до 63 | до 20 |
| 64-95 | 21-30 |
| 96-127 | 31-40 |
| 128-158 | 41-50 |
| 159-189 | 51-60 |
| 190-221 | 61-70 |
| 222-252 | 71-80 |
| > 253 | > 81 |
8. Расчистка участка
| Вид | Основная работа | Дополнительно | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Поросль | 1. Покос травы 2. Удаление кустарника (типа малины или бурьяна) Складирование на участке или погрузка в контейнер | 1. Вывоз оплачивается отдельно | 1. Удаление: 1500 руб/сотка |
| Мелколесье | 1. Удаление зарослей кустарника и мелких деревьев 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер | 1. Вывоз или измельчение веток оплачивается отдельно | 1. Спил: 2000 руб/сотка 2. Спил + корчёвка: 7000 руб/сотка |
| Джунгли | 1. Удаление всей растительности на участке, включая деревья с диаметром ствола менее 25 см 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер | 1. Выравнивание участка оплачивается отдельно 2. Вывоз либо измельчение стволов и веток оплачивается отдельно | 1. Спил: 5000 руб/сотка Спил + корчёвка: 8000 руб/сотка |
| Лес | 1. Удаление всей растительности на участке, включая деревья с диаметром ствола менее 25 см 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер | 1. Выравнивание участка оплачивается отдельно 2. Вывоз либо измельчение стволов и веток оплачивается отдельно | 1. Спил: 6000 руб/сотка Спил + корчёвка: 9000 руб/сотка |
8. Расчистка участка
| Вид |
|---|
| Поросль |
| Основная работа |
| 1. Покос травы 2. Удаление кустарника (типа малины или бурьяна) Складирование на участке или погрузка в контейнер |
| Дополнительно |
| 1. Вывоз или измельчение веток
оплачивается отдельно |
| Цена |
| 1. Удаление 1500р/сотка |
| Вид |
|---|
| Мелколесье |
| Основная работа |
| 1. Удаление зарослей кустарника и мелких деревьев 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер |
| Дополнительно |
| 1. Вывоз оплачивается отдельно |
| Цена |
| 1. Спил:
2000 руб/сотка
2. Спил + корчёвка: 7000 руб/сотка |
| Вид |
|---|
| Джунгли |
| Основная работа |
| 1. Удаление всей растительности на участке, включая деревья с диаметром ствола менее 25 см 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер |
| Дополнительно |
| 1. Выравнивание участка оплачивается отдельно
2. Вывоз либо измельчение стволов и веток оплачивается отдельно |
| Цена |
| 1. Спил:
5000 руб/сотка 2. Спил + корчёвка: 8000 руб/сотка |
| Вид |
|---|
| Лес |
| Основная работа |
| 1. Удаление всей растительности на участке, включая деревья с диаметром ствола менее 25 см 2. Складирование на участке или погрузка в контейнер |
| Дополнительно |
| 1. Выравнивание участка оплачивается отдельно
2. Вывоз либо измельчение стволов и веток оплачивается отдельно |
| Цена |
| 1. Спил:
6000 руб/сотка
2. Спил + корчёвка: 9000 руб/сотка |